您正在尋找鹽霧試驗箱廠家嗎?請到東莞市慶聲試驗設備有限公司來,本公司有著多年的生產經驗,先進的技術,全方面的,價格實惠,多款產品以獲得設計,如果您想用格買到您*又高檔的設備,就不要猶豫不要徘徊,趕緊拿起咨詢訂購吧:
: /0769-23831927/-1012861618 (汪女士/業(yè)務部)
鹽霧試驗箱為了檢驗產品在各種自然環(huán)境或特定的惡劣環(huán)境中,其抗腐蝕和耐腐蝕的能力,以求改進生產工藝、提高產品品質和研發(fā)新產品。
鹽霧試驗箱廠家主要規(guī)格及技術參數:
型號 | Y-60 | Y-90 | Y-120 | Y-160 | Y-200 | ||
內箱尺寸CM(L×W×H) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 | 160×100×50 | 200×120×600 | ||
外箱尺寸CM(L×W×H) | 107×60×118 | 141×88×128 | 190×130×140 | 230×130×140 | 270×150×150 | ||
試驗室溫度℃ | 中性鹽水試驗方法(NSS ACSS)35℃±1℃,酸性鹽水試驗方法(CASS)50℃±1℃ | ||||||
壓力桶溫度℃ | 中性鹽水試驗方法(NSS ACSS)47℃±1℃,酸性鹽水試驗方法(CASS)63℃±1℃ | ||||||
鹽水溫度℃ | 中性鹽水試驗方法(NSS ACSS)35℃±1℃,酸性鹽水試驗方法(CASS)50℃±10℃ | ||||||
試驗室容積L | 108 | 270 | 600 | 800 | 1440 | ||
鹽水容積 | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 | ||
鹽水濃度℃ | 中性鹽水試驗方法(NSS ACSS) | ||||||
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.001kgf/c㎡ | 5.00±0.001kgf/c㎡ | |||||
噴霧量 | 1.0~2.0mL/80c㎡.hr(至少收集16個小時,取其平均值) | ||||||
試驗室相對濕度 | 85%RH以上 | ||||||
噴霧方式 | 連續(xù)噴霧(配備不同的控制器可實現連續(xù)噴霧和間斷式噴霧) | ||||||
電源要求 | AC220V1∮15A | AC220V1∮15A | AC220V1∮20A | AC220V1∮20A | AC220V1∮30A | ||
附件 | 試片架,量筒,收集器,噴嘴,噴霧塔,說明書。 | ||||||
選配附件 | 空壓機,增加玻璃噴嘴 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
鹽霧試驗箱廠家國家標準
GB/T 2423.18—2000
Idt IEC 68-2-52:1996
代替GB/T 2423.18—1985
GB/T2423.17-2008鹽霧試驗方法title
GB/T 2423.18-2000《電工電子產品基本規(guī)程試驗Ka》
GB/T10125-1997人造氣氛腐蝕試驗_鹽霧試驗
GB/T10587-2006鹽霧試驗箱的技術條件
GB10593.2-1990電工電子產品環(huán)境參數測量方法
GB/T1765-1979 測定耐濕熱、耐鹽霧、耐侯性(人工加速)的漆膜制測試
- 上一篇:東莞高低溫濕熱試驗箱
- 下一篇:可程序恒溫恒濕箱