高低溫濕熱試驗箱
簡要描述:該設(shè)備主要是針對于電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫的環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗
- 產(chǎn)品型號:JQ-80
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-12-25
- 訪 問 量:1621
高低溫濕熱試驗箱用途:該設(shè)備主要是針對于電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫的環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應(yīng)性試驗。該試驗設(shè)備主要用于對產(chǎn)品按照國家標準要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便供產(chǎn)品設(shè)計、改進、鑒定及出廠檢驗用。
高低溫濕熱試驗箱規(guī)格型號
型號Model | KQ-80 | JQ-80 | NQ-80 | KQ-150 | JQ-150 | NQ-150 | ||||||
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)cm | 40×50×40 | 40×50×40 | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×60×50 | 50×60×50 | ||||||
外箱尺寸 (W×H×D)cm | 62×144×110 | 62×144×110 | 62×144×110 | 70×152×115 | 70×152×115 | 70×152×115 | ||||||
控制器 | 可程序觸摸屏控制器/按鍵型控制器 | |||||||||||
內(nèi)箱容積(L) | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | ||||||
溫濕度范圍 | 0℃/-20℃/-40℃~+100℃(+150℃);30%RH-95%RH | |||||||||||
性能
| 溫濕度控制精度 | ±0.2℃;±2.5%RH | ||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2℃;±3.0%RH | |||||||||||
升溫時間 | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | 0~150℃ | -20~150℃ | -40~150℃ | ||||||
55 min | 60 min | 65 min | 55min | 60 min | 65min | |||||||
降溫時間 | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | 20~0℃ | 20~-20℃ | 20~-40℃ | ||||||
30 min | 45min | 65min | 30min | 45min | 65min | |||||||
重量(kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | ||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼一級鏡面鋼板 Stainless steel plate (SUS304) | ||||||||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線條處理 Stainless steel plate (SUS304) | |||||||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡及玻璃棉Rigid polyauethane foam and glass wool | |||||||||||
配件 | 電纜孔蓋(φ50)1個,擱板2套,紗布5片,照明燈1只,產(chǎn)品說明書1套 | |||||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關(guān),保險絲,超溫保護,防干燥保護,缺水保護,液位保護,壓縮機超壓、過熱、過電流保護緊急停車等保護裝置。 | |||||||||||
電源 | 1φ3w AC220V ±10% 50/60Hz |
高低溫濕熱試驗箱特點:
1、箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
2、箱體內(nèi)膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。
3、補水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護,更便利操作者補充水源。
4、大型觀測窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,防低溫結(jié)霜,隨時清晰的觀測箱內(nèi)狀況。
5、加濕系統(tǒng)管路與控制線路板分開,可避免因加濕管路漏水發(fā)生故障,提高安全性。
- 上一篇:JQ-80-TE高低溫試驗機
- 下一篇:JQ-150高低溫測試箱